唯一权威的复旦大学考研网站为大家提供:复旦大学考研复试分数线,本站由复旦大学研究生创办,更多复旦考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
经学校研究生招生工作领导小组审议批准,我校2017年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、初试成绩基本要求(非医学类):
类型 |
学科代码 |
学科名称 | 基本要求 | 总分 | 备注 | |
单科 | 单科 | |||||
(满分=100) | (满分>100) | |||||
学术学位 | 0101 | 哲学 | 50 | 90 | 345 | |
学术学位 | 0201 | 理论经济学 | 60 | 90 | 380 | |
学术学位 | 0202 | 应用经济学 | 60 | 90 | 380 | |
学术学位 | 0270 | 统计学 | 60 | 90 | 360 | |
学术学位 | 0301 | 法学 | 55 | 90 | 370 | |
学术学位 | 0302 | 政治学 | 60 | 90 | 350 | |
学术学位 | 0303 | 社会学 | 55 | 90 | 345 | |
学术学位 | 0305 | 马克思主义理论 | 60 | 90 | 340 | |
学术学位 | 0401 | 教育学 | 60 | 180 | 335 | |
学术学位 | 0402 | 心理学 | 60 | 180 | 360 | |
学术学位 | 0501 | 中国语言文学 | 55 | 90 | 340 | |
学术学位 | 0502 | 外国语言文学 | 55 | 95 | 365 | |
学术学位 | 0503 | 新闻传播学 | 60 | 90 | 370 | |
学术学位 | 0601 | 考古学 | 60 | 180 | 340 | |
学术学位 | 0602 | 中国史 | 60 | 180 | 340 | |
学术学位 | 0603 | 世界史 | 60 | 180 | 320 | |
学术学位 | 0701 | 数学 | 50 | 80 | 300 | |
学术学位 | 0702 | 物理学 | 50 | 80 | 300 | |
学术学位 | 0703 | 化学 | 50 | 80 | 300 | |
学术学位 | 0710 | 生物学 | 50 | 90 | 310 | |
学术学位 | 0713 | 生态学 | 50 | 90 | 310 | |
学术学位 | 0714 | 统计学 | 50 | 90 | 310 | |
学术学位 | 0801 | 力学 | 50 | 90 | 310 | |
学术学位 | 0803 | 光学工程 | 50 | 90 | 310 | |
学术学位 | 0805 | 材料科学与工程 | 50 | 90 | 310 | |
学术学位 | 0809 | 电子科学与技术 | 50 | 90 | 310 | |
学术学位 | 0810 | 信息与通信工程 | 50 | 90 | 310 | |
学术学位 | 0812 | 计算机科学与技术 | 50 | 90 | 310 | |
学术学位 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | 50 | 80 | 310 | |
学术学位 | 0830 | 环境科学与工程 | 50 | 80 | 310 | |
学术学位 | 0831 | 生物医学工程 | 50 | 80 | 310 | |
学术学位 | 0835 | 软件工程 | 50 | 80 | 310 | |
学术学位 | 1201 | 管理科学与工程 | 60 | 90 | 360 | |
学术学位 | 1202 | 工商管理 | 60 | 90 | 360 |
类型 | 学科代码 | 学科名称 | 基本要求 | 总分 | 备注 | |
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | |||||
专业学位 | 1204 | 公共管理 | 55 | 90 | 360 | |
专业学位 | 1303 | 戏剧与影视学 | 60 | 90 | 340 | |
专业学位 | 0251 | 金融 | 60 | 90 | 400 | |
专业学位 | 0252 | 应用统计 | 60 | 90 | 380 | |
专业学位 | 0253 | 税务 | 60 | 90 | 370 | |
专业学位 | 0254 | 国际商务 | 60 | 90 | 360 | |
专业学位 | 0255 | 保险 | 60 | 90 | 370 | |
专业学位 | 0256 | 资产评估 | 60 | 90 | 370 | |
专业学位 | 0351 | 法律(非法学) | 50 | 90 | 360 | |
专业学位 | 0351 | 法律(法学) | 50 | 90 | 345 | |
专业学位 | 0352 | 社会工作 | 55 | 90 | 375 | |
专业学位 | 0451 | 教育 | 60 | 90 | 335 | |
专业学位 | 0453 | 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 | |
专业学位 | 0454 | 应用心理 | 60 | 180 | 375 | |
专业学位 | 0551 | 翻译 | 60 | 100 | 365 | |
专业学位 | 0552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 360 | |
专业学位 | 0553 | 出版 | 60 | 90 | 340 | |
专业学位 | 0651 | 文物与博物馆 | 50 | 180 | 330 | |
专业学位 | 0852 | 工程 | 45 | 70 | 280 | |
专业学位 | 1251 | 工商管理 | 另行公布 | |||
专业学位 | 1252 | 公共管理 | 50 | 100 | 170 | |
专业学位 | 1253 | 会计 | 60 | 110 | 185 | |
专业学位 | 1254 | 旅游管理 | 65 | 110 | 200 | 经预审达A 线考生 |
经预审达B 线考生 | ||||||
60 | 100 | 185 | ||||
55 | 85 | 165 | 经预审达C 线考生 | |||
专业学位 | 1255 | 图书情报 | 70 | 145 | 220 | |
专业学位 | 1351 | 艺术 | 60 | 90 | 365 |
二、初试成绩基本要求(医学类):
类型 | 学科代码 | 学科名称 | 基本要求 | 总分 | 备注 | |
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | |||||
学术学位 | 0710,1001, 0703 | 基础医学类 | 55 | 90/180 | 310 | |
学术学位 | 1002 | 临床医学 | 55 | 215 | 330 | |
学术学位 | 1003 | 口腔医学 | 50 | 200 | 320 | |
学术学位 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 50 | 180 | 360 | |
1074 | 公共管理 | 50 | 180 | 360 | ||
学术学位 | 1006 | 中西医结合 | 55 | 180 | 310 | |
学术学位 | 1007 | 药学 | 60 | 200 | 345 |
类型 | 学科代码及名称 | 基本要求 | 总分 | |
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | |||
专业学位 | 护理学(1011) | 60 | 200 | 335 |
专业学位 | 生物医学工程(1072) | 60 | 180 | 325 |
专业学位 | 临床医学(1051) | 55 | 190 | 330 |
专业学位 | 口腔医学(1052) | 55 | 200 | 320 |
专业学位 | 公共卫生(1053) | 45 | 140 | 280 |
专业学位 | 护理(1054) | 60 | 200 | 320 |
专业学位 | 药学(1055) | 60 | 180 | 325 |
专业学位 | 生物医学工程(0852) | 45 | 70 | 280 |
学科代码 | 学科名称 | 基本要求 | 总分 | |
单科(满分=100) | 单科(满分>100) | |||
020204 | 金融学 | 40 | 80 | 300 |
050301 | 新闻学 | 40 | 90 | 340 |
105400 | (专业学位)护理 | 40 | 150 | 265 |
四、报考"少数民族高层次骨干人才计划"和"对口支援西部地区高校定向培养研究生计划"的考生,进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于265分(总分满分=500分)或165分(总分满分=300分)。报考"退役大学生士兵计划"的考生,进入复试的初试成绩基本要求为:在所报考学科初试成绩基本要求的总分线下降20分(总分满分=500分)或10分(总分满分=300分)。
说明:
1.上述基本要求是我校各学科的最低复试要求。招生院系在学校确定的初试成绩基本要求基础上,结合本单位生源和招生计划等情况,根据考生的初试成绩择优确定复试名单。考生成绩须达到招生院系的复试要求,才能进入复试。
2.我校严格执行2017年全国硕士研究生招生考试的初试总分加分政策。按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,须在3月10日前向我校研究生院招生办公室提交书面证明材料。
3.各招生院系的复试录取实施细则将于3月上中旬公布,请关注我校研招网及院系网站通知。来源:/fushifenshu/fudandaxue_14871.html
推荐阅读:
复旦大学考研分数线2011年
复旦大学2016考研复试分数线
复旦大学考研分数线2012年学术型研究生
复旦大学医学院研究生录取分数线
辽宁省复旦大学分数线
复旦大学考研分数线2008年
复旦大学法硕非法学分数线
复旦大学法学研究生分数线
复旦大学河南分数线
复旦大学考研分数线2013年学术型研究生
复旦大学考研复试分数线